Объем фактического полезного отпуска
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ОКТЯБРЬ 2023
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
Прочие потребители | 47 435 | 2 650 |
ГН | 28 | - |
ВН | 1 268 | - |
СН1 | 1 615 | 1 686 |
СН2 | 29 495 | 747 |
НН | 15 029 | 217 |
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за СЕНТЯБРЬ 2023
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
Прочие потребители | 40 487 | 2 448 |
ГН | 16 | - |
ВН | 776 | - |
СН1 | 1 464 | 1 652 |
СН2 | 26 509 | 687 |
НН | 13 722 | 109 |
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за АВГУСТ 2023
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
Прочие потребители | 44 685 | 2 414 |
ГН | 13 | - |
ВН | 791 | - |
СН1 | 1 265 | 1 421 |
СН2 | 26 900 | 917 |
НН | 15 716 | 76 |
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряженности на ИЮЛЬ 2023 года
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к ним. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население | - | - |
2. Прочие пользователи | 42 385 | 2 570 |
ГН | 14 | - |
ВН | 730 | - |
СН1 | 1 282 | 1 463 |
СН2 | 25 363 | 1 026 |
НН | 14 996 | 81 |
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряженности на ИЮНЬ 2023 года
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к ним. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население | - | - |
2. Прочие пользователи | 40 224 | 2 460 |
ГН | 16 | - |
ВН | 720 | - |
СН1 | 1 196 | 1 356 |
СН2 | 24 462 | 1 020 |
НН | 13 830 | 84 |
Информация об обосновании фактического отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за МАЙ на 2023 год.
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к ним. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население | - | - |
2. Прочие пользователи | 40 509 | 2 416 |
ГН | 17 | - |
ВН | 780 | - |
СН1 | 1 202 | 1 354 |
СН2 | 24 820 | 969 |
НН | 13 690 | 93 |
Информация об обосновании фактического отпуска электрической энергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряженности за АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
Группа уровня потребителей, напряжение | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к ним. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население | - | - |
2. Прочие пользователи | 44 769 | 2 625 |
ГН | 16 | - |
ВН | 936 | - |
СН1 | 1 291 | 1 303 |
СН2 | 28 277 | 1 111 |
НН | 14 248 | 211 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за МАРТ 2023 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 47 771 | 2 761 |
ГН | 20 | - |
ВН | 1 113 | - |
СН1 | 1 353 | 1 333 |
СН2 | 30 432 | 1 197 |
НН | 14 853 | 231 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ФЕВРАЛЬ 2023 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 50 497 | 2 826 |
ГН | 25 | - |
ВН | 1 091 | - |
СН1 | 1 290 | 1 360 |
СН2 | 31 891 | 1 221 |
НН | 16 199 | 245 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ЯНВАРЬ 2023 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 54 367 | 2 797 |
ГН | 30 | - |
ВН | 1 277 | - |
СН1 | 1 297 | 1 391 |
СН2 | 34 383 | 1 152 |
НН | 17 378 | 254 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ДЕКАБРЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 52 777 | 2 828 |
ГН | 31 | - |
ВН | 1 453 | - |
СН1 | 1 358 | 1 397 |
СН2 | 33 766 | 1 185 |
НН | 16 169 | 246 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за НОЯБРЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 49 887 | 2 739 |
ГН | 22 | - |
ВН | 1 235 | - |
СН1 | 1 288 | 1 358 |
СН2 | 31 529 | 1 151 |
НН | 15 813 | 230 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ОКТЯБРЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 43 494 | 2 462 |
ГН | 19 | - |
ВН | 1 109 | - |
СН1 | 1 235 | 1 348 |
СН2 | 27 241 | 999 |
НН | 13 891 | 115 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за СЕНТЯБРЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители. | - | - |
Население городское | - | - |
Население городское с эл.плитами | - | - |
Население сельское | - | - |
2. Прочие потребители | 39 992 | 2 383 |
ГН | 17 | 0 |
ВН | 1 068 | 79 |
СН1 | 1 182 | 1 341 |
СН2 | 24 196 | 963 |
НН | 13 529 | - |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за АВГУСТ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
41 299 |
2 290 |
ГН |
13 |
- |
ВН |
745 |
- |
СН1 |
1 279 |
1 461 |
СН2 |
24 927 |
829 |
HН |
14 337 |
- |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ИЮЛЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
36 260 |
2 300 |
ГН |
13 |
- |
ВН |
677 |
- |
СН1 |
1 502 |
1 843 |
СН2 |
22 689 |
457 |
HН |
13 379 |
- |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за ИЮНЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
36 983 |
2 245 |
ГН |
15 |
- |
ВН |
696 |
- |
СН1 |
1 498 |
1 800 |
СН2 |
22 227 |
445 |
HН |
12 547 |
-
|
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за МАЙ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
39 634 |
2 263 |
ГН |
20 |
- |
ВН |
799 |
- |
СН1 |
1 499 |
1 793 |
СН2 |
24 561 |
470 |
HН |
12 755 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за АПРЕЛЬ 2022 г
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
43 717 |
2 165 |
ГН |
10 |
- |
ВН |
852 |
- |
СН1 |
1 460 |
1 685 |
СН2 |
27 537 |
480 |
HН |
13 857 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за МАРТ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
47 853 |
2333 |
ГН |
- |
- |
ВН |
928 |
- |
СН1 |
1 588 |
1 755 |
СН2 |
30 268 |
478 |
HН |
15 070 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ФЕВРАЛЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
46 936 |
2 316 |
ГН |
- |
- |
ВН |
902 |
- |
СН1 |
1 463 |
1 820 |
СН2 |
29 053 |
496 |
HН |
15 518 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ЯНВАРЬ 2022 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
51 908 |
2 233 |
ГН |
- |
- |
ВН |
1009 |
1 572 |
СН1 |
1 583 |
661 |
СН2 |
32 579 |
0 |
HН |
16 737 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ДЕКАБРЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
48 957 |
2 215 |
ГН |
- |
- |
ВН |
1144 |
- |
СН1 |
1 840 |
1 560,0 |
СН2 |
30 682 |
655,0 |
НН |
15 291 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за НОЯБРЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
45 672 |
2 263 |
ГН |
- |
- |
ВН |
929 |
- |
СН1 |
1 648 |
1 341,0 |
СН2 |
28 600 |
922,0 |
НН |
14 494 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ОКТЯБРЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
42 388 |
2 228 |
ГН |
- |
- |
ВН |
888 |
- |
СН1 |
1 547 |
1 334,0 |
СН2 |
26 876 |
894,0 |
НН |
13 077 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за СЕНТЯБРЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
- |
- |
Население городское |
- |
- |
Население городское с эл.плитами |
- |
- |
Население |
- |
- |
2. Прочие пользователи |
49 223 |
15 754,0 |
ГН |
7 683 |
11 079 |
ВН |
2 586 |
2 438 |
СН1 |
1 306 |
1 326 |
СН2 |
24 349 |
911 |
НН |
13 299 |
- |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за АВГУСТ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
0 |
0 |
Население городское |
0 |
0 |
Население городское с эл.плитами |
0 |
0 |
Население |
0 |
0 |
2. Прочие пользователи |
48 415 |
15 822 |
ГН |
7 787 |
10 317 |
ВН |
3 043 |
3 114 |
СН1 |
1 323 |
1 478 |
СН2 |
23 205 |
913 |
НН |
13 056 |
0 |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ИЮЛЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения |
Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч |
Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. |
0 |
0 |
Население городское |
0 |
0 |
Население городское с эл.плитами |
0 |
0 |
Население |
0 |
0 |
2. Прочие пользователи |
47 383 |
15 813 |
ГН |
7 941 |
10 645 |
ВН |
2 961 |
2 751 |
СН1 |
1 323 |
1 510 |
СН2 |
22 034 |
907 |
НН |
13 123 |
0 |
Информация об итогах фактического полезного сброса электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням выбросов за ИЮНЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к другим пользователям. | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население | 0 | 0 |
2. Прочие пользователи | 45 556 | 14 503 |
ГН | 6 496 | 8 719 |
ВН | 2 857 | 3 360 |
СН1 | 1 324 | 1 503 |
СН2 | 22 244 | 921 |
НН | 12 635 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за МАЙ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. Руб. кВт * ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и пользователи, приравненные к ним пользователи. | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие пользователи | 45 010 | 13 570 |
ГН | 7 636 | 9 932 |
ВН | 1 569 | 1 186 |
СН1 | 1 318 | 1 476 |
СН2 | 22 184 | 976 |
НН | 12 303 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" по тарифным группам по уровням напряжений за АПРЕЛЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 48 306 | 12 604 |
ГН | 7 414 | 10 340 |
ВН | 827 | 0 |
СН1 | 1 564 | 1 732 |
СН2 | 24 967 | 532 |
НН | 13 532 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за МАРТ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 46 426 | 2 220 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 956 | 0 |
СН1 | 1 661 | 1 726 |
СН2 | 28 618 | 494 |
НН | 15 191 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ФЕВРАЛЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 47 372 | 2 241 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 447 | 9 |
СН1 | 1 531 | 1 752 |
СН2 | 28 992 | 489 |
НН | 15 402 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ЯНВАРЬ 2021 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 49 152 | 0 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 519 | 1 719 |
СН1 | 1 656 | 442 |
СН2 | 29 809 | 0 |
НН | 16 167 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ДЕКАБРЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 46 236 | 2 155 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 559 | 1315 |
СН1 | 1 444 | 840 |
СН2 | 28 722 | 0 |
НН | 14 511 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за НОЯБРЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 42 588 | 2 146 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 608 | 0 |
СН1 | 1 300 | 1 282 |
СН2 | 25 931 | 864 |
НН | 13 748 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ОКТЯБРЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 39 822 | 2 207 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 585 | 0 |
СН1 | 1 411 | 1 449 |
СН2 | 24 546 | 758 |
НН | 12 281 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | 0 |
Население городское с эл.плитами | 0 | 0 |
Население сельское | 0 | 0 |
2. Прочие потребители | 36 734 | 2 391 |
ГН | 0 | 0 |
ВН | 1 248 | 0 |
СН1 | 1 386 | 1 514 |
СН2 | 22 284 | 877 |
НН | 11 816 | 0 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за АВГУСТ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 33 244 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 139 | |
СН1 | 1 410 | |
СН2 | 19 603 | 0 |
НН | 11 091 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ИЮЛЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 33 250 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 979 | |
СН1 | 1 348 | |
СН2 | 19 575 | 0 |
НН | 11 348 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ИЮНЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 31 096 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 154 | |
СН1 | 1 330 | |
СН2 | 18 471 | 0 |
НН | 10 141 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за МАЙ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 30 619 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 143 | |
СН1 | 1 325 | |
СН2 | 18 472 | 0 |
НН | 9 679 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за АПРЕЛЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 31 852 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 053 | |
СН1 | 1 372 | |
СН2 | 19 870 | 0 |
НН | 9 557 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за МАРТ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 39 853 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 233 | |
СН1 | 1 365 | |
СН2 | 24 869 | 0 |
НН | 12 386 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ФЕВРАЛЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
Население городское с эл.плитами | 0 | |
Население сельское | 0 | |
2. Прочие потребители | 42 810 | 0 |
ГН | 0 | |
ВН | 1 336 | |
СН1 | 1 200 | |
СН2 | 27 035 | 0 |
НН | 13 239 |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» по тарифным группам по уровням напряжений за ЯНВАРЬ 2020 г.
Группа потребителей, уровень напряжения | Объем фактического отпуска электроэнергии, тыс. кВт*ч | Объем фактической мощности, КВт |
1. Население и потребители, приравненные к ним потребители | 0 | 0 |
Население городское | 0 | |
